更新時(shí)間:2023-05-06
訪(fǎng)問(wèn)量:834
ETCR080A大口徑鉗形電流傳感器適用于交流電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數等檢測。采用CT技術(shù),大口徑(80mm×80mm:可鉗φ80mm電纜,或96mm×4mm線(xiàn)排)、便攜式鉗形設計,不必斷開(kāi)被測線(xiàn)路,非接觸測量,安全、快速,可以連接相位檢測分析儀、工業(yè)控制裝置、數據記錄儀、示波器、諧波分析儀、電力質(zhì)量分析儀、高精度數字多用表等。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑
一.簡(jiǎn)介
ETCR080A大口徑鉗形電流傳感器適用于交流電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數等檢測。采用新CT技術(shù),大口徑(80mm×80mm:可鉗φ80mm電纜,或96mm×4mm線(xiàn)排)、便攜式鉗形設計,不必斷開(kāi)被測線(xiàn)路,非接觸測量,安全、快速,可以連接相位檢測分析儀、工業(yè)控制裝置、數據記錄儀、示波器、諧波分析儀、電力質(zhì)量分析儀、高精度數字多用表等。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
二.規格
功 能 | 交流電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數等檢測 |
量 程 | 0.0A~2500A AC |
分 辨 力 | 0.1A AC |
精度等級 | ±1.0%FS (50Hz/60Hz;23℃±2℃,70%RH以下,導線(xiàn)處于鉗口中心位置) |
匝 比 | 1:1000 |
相位誤差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
參考負載 | RL:0~2500A≤0.3Ω |
質(zhì) 量 | 780g |
外形尺寸 | 長(cháng)194mm×寬145mm×厚40mm |
鉗口尺寸 | 80mm×80mm(可鉗φ80mm導線(xiàn),或96mm×4mm線(xiàn)排) |
檢測方式 | 鉗形CT |
輸出方式 | 電流感應輸出 |
輸出接口 | φ3.5mm音頻插頭/BNC插頭/4.0mm雙香蕉插頭(按客戶(hù)要求) |
輸 出 線(xiàn) | 2芯屏蔽線(xiàn),線(xiàn)長(cháng)2m |
電流頻率 | 45Hz~60Hz(被測電流頻率) |
頻率特性 | 10Hz~100kHz |
線(xiàn)路電壓 | AC 600V以下線(xiàn)路測試 |
導線(xiàn)位置 | 被測試導線(xiàn)處于鉗口的中心位置 |
工作溫濕度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機附件 | 傳感器:1件 |
三. 外形尺寸